AC (hálózati) adapter | igen, USB-C 9 V DC/2 000 mA, 1,5 m (tartozék) |
---|---|
lehetséges kiegészítő érzékelő használata | 3 (E00387, E05018) |
az érzékelő hatótávolsága | akár 100 m |
barométer | igen |
képernyőméret | 110 × 73 mm |
kivetítés | nem |
Egyéb paraméterek
falra függesztés lehetősége | nem |
---|---|
vezetékes szonda az érzékelőhöz | nem |
külső hőmérséklet | -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C |
külső páratartalom | 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % |
időjárás-előrejelzés | igen |
órák | DCF (rádióvezérelt óra) |
min. és max. hőmérséklet | igen |
folyamatos háttérvilágítás | igen |
holdfázisok | igen |
dátum | igen |
nyomás tendencia | igen |
hőmérő típusa | vezeték nélküli |
az állomás tápellátása | 2× 1,5 V AA (nem tartozék) |
naptár | igen |
belső hőmérséklet | -2 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
csapadékmérő | nem |
hőmérséklet tendencia | igen |
LED háttérvilágítás | igen |
tengerszint feletti magasság beállítása | nem |
színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | igen |
12/24 időformátum | igen |
az érzékelő tápellátása | 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
ébresztőóra | igen |
belső páratartalom | 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % |
szélsebességmérő | nem |
hőmérséklet figyelmeztetés | igen |
időzónák | igen |
termék | meteorológiai állomás |
elektronikus felületi háttérvilágítás | igen |
szundi | igen |
opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
jelátviteli frekvencia | 433 MHz |
a főegység méretei | 133 × 125 × 110 mm |
érzékelő méretei | 40 × 26 × 104 mm |
értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |
Reviews of the product
Be the first to review this product!