EMOS hőmérő, nedvességmérővel E0345
Write review
hőmérő kialakítása | vezeték nélküli |
---|---|
külső hőmérséklet | nem |
belső hőmérséklet | -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
órák | nem |
külső páratartalom | nem |
belső páratartalom | 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % |
ébresztőóra | nem |
Egyéb paraméterek
vezetékes szonda az érzékelőhöz | nem |
---|---|
hatótávolság szabad területen | nem |
lehetséges kiegészítő érzékelő használata | nem |
12/24 időformátum | nem |
min. és max. hőmérséklet | nem |
mágnes illesztésre | igen |
hőmérséklet figyelmeztetés | nem |
időzónák | nem |
stopperóra | nem |
dátum | nem |
az állomás tápellátása | 1× 3 V CR2032 (tartozék) |
naptár | nem |
az idő visszaszámlálása (max.) | nem |
az utolsó érték memóriája | nem |
hőmérséklet tendencia | nem |
színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | nem |
LED háttérvilágítás | nem |
opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
falra függesztés lehetősége | igen |
az érzékelő tápellátása | nem |
szundi | nem |
jelátviteli frekvencia | nem |
AC (hálózati) adapter | nem |
hőmérséklet index | nem |
nyomás tendencia | nem |
folyamatos háttérvilágítás | nem |
képernyőméret | 34 × 41 mm |
a főegység méretei | 46 × 16 × 62 mm |
érzékelő méretei | nem |
értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |
Csomagolás | 1/50/100/3000 |
---|---|
Súly (kg) | 0,063/3,290/6,990/209,670 |
Reviews of the product
Be the first to review this product!